2022 - Bavariacup FU 13
Gewichtsklasse | Platz | Name | Vorname | Verein |
-28 | 1 | Lettner | Leni | SV Sachsenkam |
-28 | 2 | Wolleschensky | Luisa | TV Altdorf |
-30 | 1 | Kast | Jana | Jahn Nürnberg |
-30 | 2 | Köngistein | Noam | TSV Großhadern |
-30 | 3 | Feichtmair | Rosalie | SV Sachsenkam |
-30 | 3 | Loeffl | Ylvie | TSV Großhadern |
-33 | 1 | Braun | Laura | SV Sachsenkam |
-33 | 2 | Schiller | Sophia | SC Armin München |
-33 | 3 | Rudroff | Alva | TSV Großhadern |
-33 | 3 | Weidenegger | Isabella | TSV Gangkofen |
-33 | 5 | Yalin | Amelie | ESV München |
-36 | 1 | Mix | Michaela | TSV Großhadern |
-36 | 2 | Mix | Lisa | TSV Großhadern |
-36 | 3 | Han | Amy | SV Lohhof |
-36 | 3 | Rolon | Luna Maria | SV Sachsenkam |
-40 | 1 | Gorbunov | Viktoria | SV Gold-Blau Augsburg |
-40 | 2 | Winter | Neela | TSV Großhadern |
-40 | 3 | D'Alessandro | Elisa | ESV München |
-40 | 3 | Hoppen | Marie | TV Altdorf |
-40 | 5 | Amthor | Amelie | SV Sachsenkam |
-44 | 1 | Lüdtke | Lea Sophie | TSV Großhadern |
-44 | 2 | Kolosova | Karolina | TSV Großhadern |
-44 | 3 | Adami | Laura |
SV Lohhof |
-44 | 3 | Stupek | Emily | FC Puchheim |
-44 | 5 | Kropius | Lucy | SV Sachsenkam |
-44 | 5 | Soeder-Espinoza | Yalie | SC Armin München |
-48 | 1 | Pistora | Johanna | SC Armin München |
-48 | 2 | Lazorenko | Nikol | SC Armin München |
-52 | 1 | Murgustova | Amina | Jahn Nürnberg |
-52 | 2 | Braun | Sarah | SV Sachsenkam |
+52 | 1 | Heimerer | Lea | FC Puchheim |
+52 | 2 | Petritsch | Julia | ESV München |
+52 | 3 | Obst | Luisa | TV Altdorf |
+52 | 3 | Weidenegger | Elisabeth | TSV Gangkofen |
+52 | 5 | Körner | Johanna | SV Sachsenkam |