2024 - Ergebnisse Bay. EM MU 18
bis 46 | 1 | Mykhailo | Horba | Jahn Nürnberg 2012 |
5 TN | 2 | Peter | Lauber | TSV Abensberg |
3 | Nathan | van Melle | TSV Grosshadern | |
3 | Lucas | Ditterich | TSV Grafing | |
5 | Jonathan | Langner | TV1848 Erlangen | |
bis 50 | 1 | Maximilian | Walter | JC Achental |
10 TN | 2 | Oliver | Krapp | TS Jahn München |
3 | Necim | Sat | 1. Judoclub Münchberg | |
3 | Philipp | Baiyer | SV Gold-Blau Augsburg e.V. | |
5 | Peter | Scheufele | TSV Großhadern | |
5 | Simon | Hager | 1. SC Gröbenzell | |
7 | Johannes | Naefe | TSV Großhadern | |
7 | Chaik | Mailian | Jahn Nürnberg 2012 | |
bis 55 | 1 | Felix | Winter | TSV Großhadern |
22 TN | 2 | Muhamed | Tachaev | Tus Töging |
3 | Julian | Dietz | Jahn Nürnberg 2012 | |
3 | Elias | Vielmeier | TuS Töging | |
5 | Moritz | Langner | TSV Palling | |
5 | Ilia | Manjavidze | TSV Neutraubling | |
7 | Jonathan | Harms | TV1848 Erlangen | |
7 | Levani | Gkigkilasvili | Jahn Nürnberg 2012 | |
bis 60 | 1 | David | Kupper | SV Gold-Blau Augsburg e.V. |
18 TN | 2 | Matthias | Fetsch | SV Gold-Blau Augsburg e.V. |
3 | Maxim | Weisser | TuS Bad Aibling | |
3 | Kilian | Stein | DJK Aschaffenburg | |
5 | Benjamin | Igney | TV1848 Erlangen | |
5 | Halu | Wetzel | TSV Altenfurt | |
7 | Salman | Pashayev | Jahn Nürnberg 2012 | |
7 | Mark | Sattler | PTSV Hof | |
bis 66 | 1 | Rufus | Barske | TSV Großhadern |
24 TN | 2 | Rocco | Matosevic | TSV Grosshadern |
3 | Hlib | Kharkovets | SF Friedberg | |
3 | Elias | Wiedemann | TSV Teisendorf | |
5 | Manuel | Franzl | TuS Töging | |
5 | Stefan | Holzmaier | TuS Bad Aibling | |
7 | Mykhailo | Ivanov | TSV 2000 Rothenburg | |
7 | Domets | Volodymyr | TSV Roßtal | |
bis 73 | 1 | Aleksandr | Simonov | TV-Garmisch |
15 TN | 2 | Alexander | Grabmaier | TSV Großhadern |
3 | Kilian | Kullmann | SF Friedberg | |
3 | Philipp | Gonschorek | FC Puchheim | |
5 | Vardan | Mailian | Jahn Nürnberg 2012 | |
5 | Julian | Thaller | TV1848 Erlangen | |
7 | Luis | Hoffsten | SC Armin München | |
7 | Roman | Shyharov | Jahn Nürnberg 2012 e.V. | |
bis 81 | 1 | Adrian | Wischnik | TSV München Ost |
12 TN | 2 | Peter | Motzet | TSV Bad Ensdorf |
3 | Danny | Schrainer | TSV Bad Kissingen | |
3 | Fachiridis | Stravros | MTV Ingolstadt | |
5 | Mihai | Dan | TV 1881 Altdorf e.V. | |
5 | Maximilian Müller FC Puchheim | |||
7 | Ali | Murgustov | Jahn Nürnberg 2012 | |
7 | Lorenz | Mandel | 1. SC Gröbenzell | |
bis 90 | 1 | Daniil | Spyrydonov | TSV München Großhadern |
5 TN | 2 | Samuel | Bischoff | Judo -Team Ansbach e.V. |
3 | Lovis | Deuble | SV Günding | |
3 | Jonas | Scharping | DJK Ensdorf | |
5 | David | Sitnik | TV1848 Erlangen | |
plus 90 | 1 | Alexandru | Gaius | SV Gold-Blau Augsburg e.V. |
1 TN |