2025 - Bayerische EM MU13
11TN | -28 kg | PDF Kampfliste -28Kg |
1. | Bordenave, Etienne | Samurai München |
2. | Raith, Moritz | SC Gröbenzell |
3. | Huseynov, Ugur | TSV München Ost |
3. | Nitsch, Johannes | TSV Großhadern |
5. | Helmle, Alexander | TSV Abensberg |
5. | Tesic, Marko | TSV Unterhahing |
7. | Klein, Paul | Judo-Team Ansbach e.V. |
7. | Pfeifer, Fabian | TV 1848 Erlangen e.V. |
Foto Siegerehrung -28Kg | ||
12TN | -31 kg | PDF Kampfliste -31Kg |
1. | Scharffenberg, Lino | FV Wendelstein |
2. | Prichodko, Nico Alexander | SV Günding |
3. | Rodionov, Alexander | TSV Großhadern |
3. | Makanga, Liam | Post SV Nürnberg e.V. |
5. | Bräutigam, Matti | SG Eltmann |
5. | Kraemer, Moritz | TSV Weilheim |
7. | Canella, Nico | SV Günding |
7. | Adam, Sali | TV 1860 Fürth e.V. |
Foto Siegerehrung -31Kg |
14TN | -34 kg | PDF Kampfliste -34Kg |
1. | Castro Bezerra, Bernardo | TSV Großhadern |
2. | Hönig, Vitus | TSV Großhadern |
3. | Santiago Santana, Aimar | FC Schweitenkirchen |
3. | Koch, Julian | TV 1848 Erlangen e.V. |
5. | Dunet, Oliver | TSV Großhadern |
5. | Ernst, Florian | SC Gröbenzell |
7. | Bilardo, Giorgio | MTV München |
7. | Backofen, Nathan | Judo-Team Ansbach e.V. |
Foto Siegerehrung -34Kg | ||
15TN | -37 kg | PDF Kampfliste -37Kg |
1. | Myroniuk, Timur | SV Gold-Blau Augsburg |
2. | Loeffl, Rasmus | TSV Großhadern |
3. | Erwerth, Marlon | TV 1881 Altdorf e.V. |
3. | Straetmans, Piet | TV 1848 Erlangen e.V. |
5. | David, Ivan | TV 1848 Erlangen e.V. |
5. | Müller, Karl | JC Lauf 1973 e.V. |
7. | Hanea, Sebastian | SC Gröbenzell |
7. | Riedl, Konstantin | TSV Falkenheim-Nürnberg |
Foto Siegerehrung -37Kg | ||
13TN | -40 kg | PDF Kampfliste -40Kg |
1. | Kettenberger, Wolfgang | TSV Teisendorf |
2. | Schmidgunst, Laurin | TSV Roßtal |
3. | Kestler, Karl | Post SV Nürnberg e.V. |
3. | Bukovy, Theo | JV Ammerland-Münsing |
5. | Litzenberger, Ernest | TSV Altenfurt e.V. |
5. | Dussault, Mathéo | TSV Neutraubling |
7. | Manea, Carol-Andrei | TS Jahn München |
7. | Henselmann, Maximilian | TS Jahn München |
Foto Siegerehrung -40Kg |
14TN | -43 kg | PDF Kampfliste -43Kg |
1. | Jeruzal-Kiseloewski, Felix | FV Wendelstein |
2. | Kayser, Toni | SV Mühlhausen |
3. | Hundseder, Moritz | SC Gröbenzell |
3. | Warnick, Gustav | TSV Abensberg |
5. | Räcke, Hugo | JV Ammerland-Münsing |
5. | Weinbrenner, Ben | DJK Ingolstadt |
7. | Cai, Mino | TSV Großhadern |
7. | Eliozashvili, Alexandre | Jahn Nürnberg 2012 e.V. |
Foto Siegerehrung -43Kg |
13TN | -46 kg | PDF Kampflisten -46Kg |
1. | Draggeim, Max | TS Jahn München |
2. | Khorolskyy, Stanislav | Samurai München |
3. | Kubitza, Helge | KSV Bad Aibling |
3. | Schnell, Christoph | TSV Abensberg |
5. | Mayer, Kay | TSV Wemding |
5. | Komon, Alex | TSV Teisendorf |
7. | Degen, Justus | DJK Würzburg |
7. | Bratfisch, Ben | SV Mühlhausen |
Foto Siegerehrung -46Kg |
11TN | -50 kg | PDF Kampfliste -50Kg |
1. | Klein, Leo | TV 1848 Erlangen e.V. |
2. | Smetanin, Riccardo | TSV Neutraubling |
3. | Scherer, Robert | FV Wendelstein |
3. | Tachaev, Ali | TuS Töging |
5. | Bekhruzi, Navrus | SV Gold-Blau Augsburg |
5. | Sahm, Hannes | Post SV Nürnberg e.V. |
7. | Ursa, Richard | TSV Großhadern |
7. | Ellrich, Quinn | TSV Wemding |
Foto Siegerehrung -50Kg | ||
11TN | -55 kg | PDF Kampflisten -55Kg |
1. | Daschner, Samael | TSV 1880 Schwandorf |
2. | Göttl, Leon | TSV Abensberg |
3. | Hoffmann, Shahin | TV Kaufbeuren |
3. | Thalgott, Iollan | JV Ammerland-Münsing |
5. | Schlosser, Tristan | Nippon 2000 Passau |
5. | Habermann, Vincent | DJK Aschaffenburg |
7. | Michler, Sebastian | SG Eltmann |
7. | Schröder, Eric | TSV Teisendorf |
Foto Siegerehrung -55Kg | ||
12TN | +55 Kg | PDF Kampflisten +55Kg |
1. | Slobodskyi, Olleksandr | Jahn Nürnberg 2012 e.V. |
2. | Valiyev, Raul | Judo-Team Ansbach e.V. |
3. | Ullrich, Konrad | POST SV Bamberg |
3. | Mykhalevych, Glib | TSV Mainburg |
5. | Bezler, Lorenz | TSV Königsbrunn |
5. | Paul, Jakob | Samurai München |
7. | Mößler, Simon | SV Mühlhausen |
7. | Matovic, Djordje | SF Harteck |
Foto Siegerehrung +55Kg |