5-Länder-Kata-Workshop
Veröffentlicht in
Der diesjährige und mittlerweile zehnte 5-Länder-Kata-Workshop mit abschließendem Turnier fand nach 2009 und 2013 nun zum dritten Mal am 09. und 10. September 2017 in Bayern statt.
Zum ersten Mal nun auch mit dem neuen Familienmitglied Kroatien in der Runde der Organisatoren. Als Ausrichter stand der TSV Benedikbeuern/Bichl bereit, der diese Kata-Veranstaltung in die Feierlichkeiten zum 60-jährigen Jubiläum der Judo-Abteilung einbettete. Das Team um Christine und Karl Kröh bewies ein hervorragendes Organisationsvermögen, das auch durch die immer wieder auftauchenden Herausforderungen nicht zu erschüttern war. Der Bayerische Judo-Verband dankt sehr herzlich dafür. Die Teilnehmerzahl im Workshop mit gut fünfzig Personen war durchaus gut besucht. Im Workshop-Teil bearbeiteten die Teilnehmer unter der Anleitung der Kata-Experten aus den beteiligten Ländern die Inhalte Kata gemeinsam. Am Samstag standen die Kodokan Goshin jutsu und Nage no kata auf dem Programm. Sebastian Frey (Coach der Kata-Nationalmannschaft des DJB) begeisterte die Teilnehmer durch seine lockere, aber didaktisch gut aufbereitete Einheiten in der Nage no kata. In die Details der Kodokan Goshin jutsu wies Slavisa Bradic aus Kroatien ein, der unter anderem Chairman der IJF Military and Police Commission ist. In den parallelen Einheiten standen mehr als sechs Stunden zur Verfügung, die intensiv genutzt wurden. Trotz ausgiebiger Pausen waren die Teilnehmer und die Referenten nach diesem Intensiv-Programm redlich geschafft, hatten aber auch viel Spaß dabei. Wie in den Jahren zuvor war das Kata-Turnier am Sonntag der Höhepunkt der Veranstaltung. Alle fünf Wettbewerbskata waren besetzt. Das Teilnehmerfeld in der Ju no kata war mit dreizehn Paaren am größten. Die Mannschaftwertung, in die sowohl Punkte für die Anzahl der antretenden Paare als auch Punkte für die Platzierungen eingehen, ging knapp an das deutsche Team. Den zweiten Platz erreichten die Österreicher aufgrund ihrer sehr guten Platzierungen vor Kroatien und der Schweiz. Im nächsten Jahr werden der 5-Länder-Kata-Workshop und das dazugehörige Turnier in Schweiz stattfinden. Wir freuen uns jetzt schon, spätestens dann unsere Kata-Freunde wiederzutreffen.
Nage no kata | |||||||||
Tori | Uke | Nation | Rank | Points | GER | SUI | GER | ||
Hinteregger | Martin | Hinteregger | Philipp | AUT | 1 | 374 | 123 | 125 | 126 |
Gangl | Alina | Gangl | Marlies | GER | 2 | 344 | 115 | 114 | 115 |
Prokopec | Jan | Lutter | Theresa | GER | 3 | 262 | 88 | 84 | 90 |
Katame no kata | |||||||||
Tori | Uke | Nation | Rank | Points | SLO | GER | SUI | ||
Wenzl | Vanessa | Binder | Sophie | AUT | 1 | 392 | 132 | 128 | 132 |
Kvolik | Ana | Vadlja | Donna | CRO | 2 | 380 | 131 | 127 | 122 |
Schneider | Andreas | Ullmann | Michael | GER | 3 | 348 | 112 | 119 | 117 |
Bauhofer | Andreas | Wank | Leonhard | GER | 4 | 346 | 110 | 118 | 118 |
Zunic | Katija | Zunic | Lucija | CRO | 5 | 325 | 112 | 107 | 106 |
Staehli | Désirée | Staehli | Sarah | SUI | 6 | 288 | 94 | 94 | 100 |
Kime no kata | |||||||||
Tori | Uke | Nation | Rank | Points | CRO | GER | SUI | ||
Hatzl | Robert | Winter | Franz | AUT | 1 | 449 | 149 | 156 | 144 |
Heinrich | Matthias | Wenzl | Vanessa | AUT | 2 | 394 | 131 | 134 | 129 |
Kodokan Goshin jutsu | |||||||||
Tori | Uke | Nation | Rank | Points | SLO | SUI | CRO | ||
Billmeir | Marion | Billmeir | Jürgen | GER | 1 | 490 | 167 | 162 | 161 |
Winter | Franz | Hatzl | Robert | AUT | 2 | 443 | 143 | 141 | 159 |
Ullmann | Michael | Schneider | Andreas | GER | 3 | 372 | 119 | 126 | 127 |
Ju no kata | |||||||||
Tori | Uke | Nation | Rank | Points | SUI | GER | AUT | ||
Elbnik | Hanna | Thomsen | Gunhild | GER | 1 | 403 | 134 | 139 | 130 |
Beney | Fabrice | Jeanneret-Berruex | Laurence | SUI | 2 | 393 | 136 | 127 | 130 |
Hofmann | Thomas | Goldschmidt | Jenny | GER | 3 | 391 | 133 | 125 | 133 |
Grba | Zoran | Ursicic | Sandra | CRO | 4 | 389 | 134 | 128 | 127 |
Kraus | Thomas | Hofmann | Andrea | GER | 5 | 387 | 128 | 128 | 131 |
Bröckel | Ulrich | Bröckel | Elke | GER | 6 | 384 | 130 | 124 | 130 |
Faget-Prokopec | Helga | Weinmann | Birgit | GER | 7 | 357 | 120 | 120 | 117 |
Piller | Madeleine | Koch | Thomas | SUI | 8 | 355 | 119 | 116 | 120 |
Busigny | Denis | Busigny | Aurélie | SUI | 8 | 355 | 122 | 119 | 114 |
Binder | Sophie | Wenzl | Vanessa | AUT | 10 | 333 | 112 | 109 | 112 |
Trappel | Michaela | Billmeir | Marion | GER | 11 | 327 | 116 | 108 | 103 |
Zunic | Katija | Zunic | Lucija | CRO | 12 | 314 | 111 | 105 | 98 |
Staehli | Désirée | Staehli | Sarah | SUI | 13 | 294 | 104 | 97 | 93 |
Text und Bild: Magnus Jezussek