U18iCAL Export
Beginn der Veranstaltung | 17.04.2023 17:30 |
Ende der Veranstaltung | 17.04.2023 21:15 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Veranstaltungsort | TV Erlangen |
Anlage | Frhlings_Randori_Nord_04.2023.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 18.04.2023 17:30 |
Ende der Veranstaltung | 18.04.2023 21:00 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Veranstaltungsort | TSV Großhadern |
Anlage | Frhlings_Randori_Sd_04.2023.pdf |
Informationen zu dieser Maßnahme sind in dem Termin zu finden.
Beginn der Veranstaltung | 20.04.2023 |
Ende der Veranstaltung | 23.04.2023 |
Anmeldeschluss | 17.04.2023 23:00 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Teilnehmer | 15 |
Einzelpreis | 100,00€ |
Anlage | Outlines Cadet TC Papendal 2.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 22.04.2023 |
Ende der Veranstaltung | 22.04.2023 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Anlage | Ausschreibung_Duisburg.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 22.04.2023 |
Ende der Veranstaltung | 22.04.2023 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Anlage | Ausschreibung Dsseldorf Open 2023.pdf |
Das Trainingscamp findet im Anschluss an die Bundessichtungsturniere in Duisburg und Düsseldorf statt, ist offen und kann auch von den Vereinen angefahren werden (siehe Ausschreibung).
Der BJV wird die Maßnahme mit einer Auswahl an Kaderathleten/-innen besuchen. Weitere Informationen hierzu im Termin.
Beginn der Veranstaltung | 22.04.2023 |
Ende der Veranstaltung | 24.04.2023 |
Anmeldeschluss | 18.04.2023 23:00 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Teilnehmer | 9 |
Einzelpreis | 60,00€ |
Anlage | Ausschreibung Trainingscamp 22.-24.04.2023 in Kln deutsch.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 25.04.2023 18:00 |
Ende der Veranstaltung | 25.04.2023 19:30 |
Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 18.04.2023 18:00 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Veranstaltungsort | TSV Altenfurt |
Anlage | TSV Altenfurt.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 28.04.2023 17:30 |
Ende der Veranstaltung | 28.04.2023 19:30 |
Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 28.04.2023 17:30 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Anlage | SV Gold Blau Augsburg.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 28.04.2023 18:00 |
Ende der Veranstaltung | 28.04.2023 20:00 |
Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 28.04.2023 18:00 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Anlage | DJK Aschaffenburg.pdf |
Die Veranstaltung wurde abgesagt.
Beginn der Veranstaltung | 30.04.2023 |
Anmeldeschluss | 25.04.2023 23:55 |
Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 30.04.2023 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Informationen zu dieser Maßnahme sind in dem Termin zu finden.
Beginn der Veranstaltung | 03.05.2023 |
Ende der Veranstaltung | 07.05.2023 |
Anmeldeschluss | 24.04.2023 23:00 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Teilnehmer | 11 |
Einzelpreis | 80,00€ |
Veranstaltungsort | Kienbaum - Olympisches und Paralympisches Trainingszentrum für Deutschland |
Anlage | Ausschreibung Ausbildungslehrgang U18 Kienbaum Mai 2023.pdf |
Bundessichtungsturnier des DJB und Sichtungsturnier des BJV.
Weitere Informationen sind im Termin und in der Ausschreibung zu finden.
Beginn der Veranstaltung | 13.05.2023 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Anlage | Ausschreibung Messe-Cup 2023.pdf |
Das Trainingscamp findet im Anschluss an das Bundessichtungsturnier in Erfurt statt.
Der BJV wird die Maßnahme mit einer Auswahl an Kaderathleten/-innen besuchen. Weitere Informationen hierzu im Termin.
Beginn der Veranstaltung | 13.05.2023 |
Ende der Veranstaltung | 15.05.2023 |
Anmeldeschluss | 13.05.2023 23:00 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Teilnehmer | 13 |
Einzelpreis | 75,00€ |
Anlage | NWTC_Jena_2023.pdf |
Informationen zu dieser Maßnahme sind in dem Termin zu finden.
Beginn der Veranstaltung | 19.05.2023 |
Ende der Veranstaltung | 24.05.2023 |
Anmeldeschluss | 15.05.2023 23:00 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Teilnehmer | 16 |
Einzelpreis | 100,00€ |
Anlage | Outlines-Bielsko-Biala-Cadet-European-Cup-2023-Bielsko-Biala-Poland-2023-05-20.pdf |
Informationen zu der Maßnahme sind in dem Termin zu finden.
Beginn der Veranstaltung | 26.05.2023 |
Ende der Veranstaltung | 29.05.2023 |
Anmeldeschluss | 26.05.2023 23:00 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Teilnehmer | 8 |
Einzelpreis | 50,00€ |
Beginn der Veranstaltung | 31.05.2023 13:00 |
Ende der Veranstaltung | 02.06.2023 17:00 |
Anmeldeschluss | 15.05.2023 |
Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 31.05.2023 13:00 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Einzelpreis | 70,00€ |
Veranstaltungsort | TSV Kirchdorf am Inn |
Anlage | Ausschreibung TA- 2024.pdf |
Die Nominierung und Meldung erfolgt durch den BJV!
Weitere Informationen zu dieser Maßnahme sind in dem Termin zu finden.
Beginn der Veranstaltung | 08.06.2023 |
Ende der Veranstaltung | 11.06.2023 |
Anmeldeschluss | 17.05.2023 23:00 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Teilnehmer | 16 |
Anlage | Ausschreibung Ruhr-Games 2023 Sichtungsturnier U17_Update.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 10.06.2023 09:00 |
Ende der Veranstaltung | 11.06.2023 18:00 |
Anmeldeschluss | 01.06.2023 23:55 |
Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 10.06.2023 09:00 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Einzelpreis | 45,00€ |
Veranstaltungsort | DJK-ASV Stubenberg |
Anlage | Ausschreibung TA- 2023.pdf |
Startberechtigt sind männliche und weibliche Judoka der Jahrgänge 2011 bis 2009 (U15), 2008 bis 2006 (U18) und 2006 bis 2003 (U21) ab 7. Kyu aus dem Bezirk Oberbayern. Das Ranglistenturnier ist Grundlage für die Nominierung zum René-de-Smet- und Bayernpokal.
Beginn der Veranstaltung | 17.06.2023 |
Anmeldeschluss | 13.06.2023 23:55 |
Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 17.06.2023 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Einzelpreis | 15,00€ |
Veranstaltungsort | TSV Palling |
Anlage | 2023-06-17 Obb RLT U15 U18 U21.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 23.06.2023 16:00 |
Ende der Veranstaltung | 25.06.2023 16:30 |
Anmeldeschluss | 21.06.2023 |
max. Teilnehmer | 30 |
Teilnehmer | 11 |
Freie Plätze | 19 |
Einzelpreis | 50,00€ |
Veranstaltungsort | TSV Abensberg |
Anlage | WochenendL_u17_Abensberg_23.-25.06.2023.pdf |