JugendiCAL Export
U9 7 Veranstaltungen
U11 17 Veranstaltungen
U13 76 Veranstaltungen
U15 115 Veranstaltungen
U16 69 Veranstaltungen
U18 139 Veranstaltungen
U21 96 Veranstaltungen
Informationen zu dieser Maßnahme sind in dem Termin zu finden.
Beginn der Veranstaltung | 16.11.2023 |
Ende der Veranstaltung | 19.11.2023 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Teilnehmer | 10 |
Einzelpreis | 75,00€ |
Beginn der Veranstaltung | 18.11.2023 |
Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 18.11.2023 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Einzelpreis | 15,00€ |
Veranstaltungsort | MTV München |
Anlage | Ausschreibung Bavaria-Cup 2023.pdf |
Teilnehmer aus Mittelfranken melden bitte über das Meldeportal Mittelfranken (über den Anmeldebutton erreichbar).
Teilnehmer außerhalb Mittelfrankens wenden sich bitte an
Beginn der Veranstaltung | 18.11.2023 09:00 |
Ende der Veranstaltung | 18.11.2023 |
Anmeldeschluss | 15.11.2023 23:55 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Teilnehmer | 0 |
Einzelpreis | 15,00€ |
Veranstaltungsort | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. |
Anlage | Ausschreibung 2023 Rothenburg.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 19.11.2023 |
Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 19.11.2023 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Einzelpreis | 15,00€ |
Veranstaltungsort | TSV Peiting |
Anlage | BJV-Sichtungsturnier-SPITZBUB-2023.pdf |
34. offenes Peitinger Spitzbuben-Einzelturnier - Sichtungsturnier des BJV für die MU14 und MU17
Judoabteilung des TSV Peiting, Dreifachsporthalle im Peitinger Sportzentrum
Beginn der Veranstaltung | 19.11.2023 |
Ende der Veranstaltung | 19.11.2023 |
Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 19.11.2023 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Veranstaltungsort | TSV Peiting |
Anlage | BJV-Sichtungsturnier-SPITZBUB-2023.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 19.11.2023 10:00 |
Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 26.11.2023 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Anlage | Ausschreibung_final.pdf |
Das Treffen der JudoMingaGirls U13 U15 U18 am Mittwoch den 22.Nov wurde wegen mangelnder Resonanz ABGESAGT
Beginn der Veranstaltung | 22.11.2023 13:00 |
Ende der Veranstaltung | 22.11.2023 16:00 |
Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 22.11.2023 13:00 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Veranstaltungsort | ESV München |
Teilnehmer:
Die Sportler/-innen werden per E-Mail und die Trainer informiert.
Anreise: Freitag, 24.11.23 bis 17:30 Uhr Abreise: Sonntag, 26.11.23 ab 17:00 Uhr
Ort: Judo-Halle des TSV Altenfurt, Wohlauerstraße 16, 90475 Nürnberg
Trainer: Kai Brandes, n.N. und Gastreferenten
Beginn der Veranstaltung | 24.11.2023 17:30 |
Ende der Veranstaltung | 26.11.2023 17:00 |
Anmeldeschluss | 20.11.2023 23:55 |
Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 24.11.2023 17:30 |
max. Teilnehmer | 180 |
Teilnehmer | 81 |
Freie Plätze | 99 |
Einzelpreis | 50,00€ |
Veranstaltungsort | TSV Altenfurt |
Anlage | Abschlussmanahme_u13_u16_Altenfurt_24.-26.11.2023.pdf |
Teilnehmer/-innen:
Alle Sportler/-innen der Jahrgänge 2008,2009,2010,2011
Anreise: Samstag, 25.11.23 bis 12:30 Uhr
Abreise: Sonntag, 26.11.23 ab 17:00 Uhr
Ort: Judo-Halle des TSV Altenfurt, Wohlauerstraße 16, 90475 Nürnberg
Trainer: Miryam Roper, Alexander Wieczerzak, Kai Brandes, N.N. und Gastreferenten
Mitzubringen: normale Bekleidung (Jeans, T-Shirt) für gutes und schlechtes Wetter, Sportkleidung und
Hallenschuhe, Schlappen, Judoanzug, Athletiksachen für innen und außen, Waschzeug,
Handtuch, Pflaster/ Bandage/ Magnesium/ Tape, Besteck und Teller, Taschengeld, Schlafsack
und Isomatte, Judopass, Reisepass/Personalausweis, vorsorglich Krankenkassenkarte
Verpflegung: wird vor Ort organisiert, ist in der Eigenbeteiligung enthalten
Kosten: Eigenleistung: 50,- €, online zu zahlen
Meldung: Die Anmeldung findet online über die Homepage statt. Bei Fragen bitte per Mail an Kai Brandes:
Meldeschluss ist Montag, der 20.11.2023.
Sonstiges: Der Schwerpunkt des Lehrgangs liegt auf Randori, neuen Techniken und Spiel und Spaß.
.
Kai Brandes Gaby Nürnberger
Landestrainer U15 Ressortleiterin Jugend
Beginn der Veranstaltung | 25.11.2023 |
Ende der Veranstaltung | 26.11.2023 |
Anmeldeschluss | 20.11.2023 23:55 |
max. Teilnehmer | 200 |
Teilnehmer | 15 |
Freie Plätze | 185 |
Einzelpreis | 50,00€ |
Anlage | SpitzenathletenLehrgang_Alexander_Miriam_u13_u16_Altenfurt_24.-26.11.2023.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 26.11.2023 |
Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 26.11.2023 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Anlage | WT_2023_U11.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 26.11.2023 |
Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 26.11.2023 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Anlage | WT_2023_U13.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 26.11.2023 |
Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 26.11.2023 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Anlage | WT_2023_U15.pdf |
Diese Meisterschaft findet nicht statt.
Beginn der Veranstaltung | 02.12.2023 |
Ende der Veranstaltung | 03.12.2023 |
Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 18.11.2023 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Beginn der Veranstaltung | 09.12.2023 |
Ende der Veranstaltung | 10.12.2023 |
Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 09.12.2023 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Die Teilnehmerzahl ist auf 100 pro Altersklasse beschränkt.
INFO: Die Altersklasse U11 ist bereits voll, in der U9 sind noch einige Plätze frei.
Teilnehmer aus Mittelfranken melden bitte über das Meldeportal Mittelfranken (über den Anmeldebutton erreichbar).
Teilnehmer außerhalb Mittelfrankens wenden sich bitte an
Beginn der Veranstaltung | 09.12.2023 |
Ende der Veranstaltung | 10.12.2023 |
Anmeldeschluss | 04.12.2023 23:55 |
max. Teilnehmer | 200 |
Teilnehmer | 203 |
Freie Plätze | 0 |
Einzelpreis | 15,00€ |
Veranstaltungsort | TSV Altenfurt |
Anlage | Nikolausturnier 2023 Ausschreibung.pdf |
Weitere Infos sind im Termin zu finden
Beginn der Veranstaltung | 02.01.2024 |
Ende der Veranstaltung | 05.01.2024 |
Anmeldeschluss | 30.12.2023 23:00 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Teilnehmer | 32 |
Einzelpreis | 80,00€ |
Anlage | NJK2024.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 05.01.2024 |
Ende der Veranstaltung | 07.01.2024 |
Anmeldeschluss | 29.12.2023 22:00 |
Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 05.01.2024 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Teilnehmer | 8 |
Einzelpreis | 55,00€ |
Veranstaltungsort | Rotterdam |
Anlage | 2024_Outlines_IT Rotterdam.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 11.01.2024 |
Ende der Veranstaltung | 14.01.2024 |
Anmeldeschluss | 04.01.2024 22:00 |
Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 11.01.2024 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Teilnehmer | 9 |
Einzelpreis | 120,00€ |
Veranstaltungsort | Sporthotel Kogler |
Anlage | OTC Mittersill_Outlines.pdf |
Motto: Start the Year Powerful
Beginn der Veranstaltung | 11.01.2024 19:00 |
Ende der Veranstaltung | 11.01.2024 21:00 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Veranstaltungsort | TV Altdorf |
Anlage | 2024_Stutzpunkttraining Nord U18.pdf |
Das Turnier ist offen, der BJV fährt es mit einigen Kaderathleten/-innen an.
Weitere Infos im Termin
Beginn der Veranstaltung | 12.01.2024 |
Ende der Veranstaltung | 14.01.2024 |
Anmeldeschluss | 21.12.2023 23:00 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Teilnehmer | 16 |
Einzelpreis | 80,00€ |
Anlage | U15_U18_U21_Matsuru-Dutch-Open-Espoir-2024-DE-Einladung.pdf |