Starke Deutsche Meisterschaften
Mit drei Deutschen Meistern (siehe Bericht) präsentierte sich der BJV insbesondere bei den Männern mit einem tollen Team. Maximilian Heyder errang schon zum drittenmal in Folge den Titel setzte so schon ein erstes Zeichen auf dem Weg nach Paris 2024! Bis 100kg setzte sich Dario Kurbjeweit-Garcia gegen seinen bayerischen Kameraden Kilian Kappelmeier durch und errang die Goldmedaille.
Seine hervorragende Form konnte Dario auch mit einem zweiten Platz beim Gand Prix in Zagreb unter Beweis stellen. Noch als Trainingspartner in Tokio schaffte es Severin Edmeier (-66kg) sich am Ende des Tages als Sieger in seiner Gewichtsklasse von der Matte zu gehen.
Die Ergebnisse der bayerischen Starter:
Frauen
-57kg | 5 | Ballhaus | Seija | TSV München-Großhadern | München |
-57kg | 7 | Trappe | Anneliese | TSV Teisendorf | Oberbayern |
-57kg | TN | Grünewald | Yvonne | TSV Altenfurt | Mittelfranken |
-57kg | TN | Bruderhofer | Solveig | Judoverein Ammerland-Münsing | Oberbayern |
-63kg | 5 | Grünewald | Sarah | TSV Altenfurt | Mittelfranken |
-70kg | 3 | Murphy | Bertille | TSV München-Großhadern | München |
-70kg | 5 | Lochen | Jasmin | TSV Abensberg | Niederbayern |
+78kg | 7 | Bauer | Alison | SG Eltmann | Unterfranken |
+78kg | 7 | Müller | Julia | FC Schweitenkirchen | Oberbayern |
Männer
-60kg | 1 | Heyder | Max | Judo Club Naisa | Oberfranken |
-60kg | 3 | Röder | Dominik | Judo-Club Lauf | Mittelfranken |
-60kg | 7 | Scheller | Daniel | TSV Abensberg | Niederbayern |
-60kg | TN | Howard | Benjamin | TSV Abensberg | Niederbayern |
-66kg | 1 | Edmeier | Severin | TSV München-Großhadern | München |
-66kg | 5 | Weißer | Patrick | TuS Bad Aibling | Oberbayern |
-66kg | TN | Popitschko | Fabian | TSV Abensberg | Niederbayern |
-73kg | 2 | Vennekold | Lukas | TSV München-Großhadern | München |
-73kg | 5 | Thomas | Peter | Judo-Club Lauf | Mittelfranken |
-73kg | TN | Himmelspach | Tim | TSV Altenfurt | Mittelfranken |
-73kg | TN | Menzl | Nikolas | TSV Wacker 50 e.V. Neutraubling | Oberpfalz |
-81kg | 2 | Cavelius | Timo | PTSV Hof | Oberfranken |
-81kg | TN | Schouten | Lucas | TSV München-Großhadern | München |
-90kg | 3 | Lenz | Johann | TSV München-Großhadern | München |
-90kg | TN | Kansy | Fabian | TSV München-Großhadern | München |
-100kg | 1 | Kurbjeweit-Garcia | Dario | TSV München-Großhadern | München |
-100kg | 2 | Kappelmeier | Killian | TSV München-Großhadern | München |
-100kg | TN | Buendowski | Robert | TuS Bad Aibling | Oberbayern |
+100kg | TN | Schwertl | Simon | TV Landshut 1964 e.V. | Niederbayern |
Text: Jens Keidel; Bild: BJV