Dausch Franz
Graduierung: 3. Dan
Judo seit: 1968
Motto:
Das Leben ist eine Herausforderung, ...
Judo ist für mich...
Lebensinhalt und meine Berufung
Erfolge:
1969 | 3. Platz |
erste Wettkämpfe Bayerische EM bis 30kg mit 21kg |
1970 | 1. Platz | Bundesoffenes Schüler Turnier |
1971 | 1. Platz | Bundesoffenes Schüler Turnier-Wuppertal |
1976 | 2. Platz | IT W. Welz Turnier – Jugend |
1977 | 1. Platz | IDEM – Jugend |
1977 | 1. Platz | Int. Österreich – Jugend |
1977 | 1. Platz | Int. Schweiz – Jugend |
1977 | 1. Platz | Jugend-Europa-Meisterschaften in Ost-Berlin |
1978 | 1. Platz | IDEM – Jugend |
1978 | 2. Platz | DEM – Jugend |
1980 | 2. Platz | DEM – Junioren |
1983 | 3. Platz | DEM -60 kg |
1985 | 2. Platz | IT-B (Weltcup) ROM |
1986 | 2. Platz | DEM – 60 kg |
1989 | 1. Platz | IDEM – 65 kg |
1983/84/85 | 1. Platz | Bundesliga TSV München Großhadern |
1996 |
bestritt ich für den TSV München Großhadern in der 1. Bundesliga Ende der Wettkampfkarriere |
Vereine:
von 1968 bis 1983 | ESV München |
von 1983 bis 1989 | SC Unterpfaffenhofen-Germering |
von 1989 bis jetzt | FC Schweitenkirchen |
Prüfungen:
Kyu-Prüfungen | |||
übersprungen | 5. Kyu | Prüfer: | Unterburger/Binder |
1968 | 4. Kyu | Prüfer: | Unterburger/Binder |
1969 | 3. Kyu | Prüfer: | Unterburger/Bachmann |
1969 | 2. Kyu | Prüfer: | Unterburger |
05.03.1970 | 1. Kyu | Prüfer: | Unterburger |
Dan-Prüfungen / Verleihungen | |||
17.12.1977 | 1. Dan | Verleihung | aufgrund seiner Erfolge |
01.08.1989 | 2. Dan | Prüfer: | Rohrhirsch/Neureuther |
19.12.2009 | 3. Dan | Prüfer: | Keidel/Richter/Henter |
Das möchte ich Judoka auf den Weg geben...
Ehrlichkeit und lebenslangen Spaß am Judo