Graduierung: 8. Dan Judo, 3.Dan Ju Jutsu
Judo seit: 1940
Erfolge:
seine größten Erfolge:
1951 | 3.Platz | Europa-Meisterschaft 1.Kyu |
1951 | 1.Platz | Deutsche Meisterschaft |
1953 | 1.Platz | Deutsche Meisterschaft |
1954 | 3.Platz | Deutsche Meisterschaft |
1954 | 3.Platz |
Europa-Meisterschaft 2.Dan |
Weitere Erfolge:
1942-1961 | Mehrfacher byerischer Meister und Medaillengewinner |
Mehrfacher Bezirksmeister | |
Teilnahme an Länderkämpfen | |
Teilnahme an nationalen Mannschaftsmeisterschaften |
Vereine:
1940-1946 | TSV 1860 München |
1946-1957 | TSV München Ost |
1954-2001 | ESV München |
Prüfungen:
Datum | Graduierung | Prüfer | |
Kyu-Prüfungen | 20.08.1950 | 1.Kyu | René de Smet, Fleck |
Dan-Prüfungen / Verleihungen | 01.09.1952 | 1. Dan | Alfred Rhode, Schmelzeisen |
15.08.1954 | 2.Dan | Hirano, René de Smet, Rößner | |
25.10.1958 | 3.Dan | Alfred Rhode, Burgis, de Smet | |
02.10.1961 | 4.Dan | De Smet, Otto Brief, H. Wittmeier | |
15.02.1964 | 5.Dan | Prüfungskommission DDK | |
Juni 1971 | 6.Dan | Prüfungskommission DDK | |
01.08.1977 | 7.Dan | Prüfungskommission DDK | |
? | 8.Dan | Prüfungskommission DDK |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.